
385型
整机尺寸
| SD385.9 |
总长(mm) | 11080 |
总宽(mm) | 3190 |
总高(动臂顶)(mm) | 3180 |
总高(驾驶顶)(mm) | 3280 |
配重离地间隙(mm) | 1210 |
较小离地间隙(mm) | 495 |
尾部回转半径(mm) | 3420 |
履带接地长度(mm) | 4030 |
履带长度(mm) | 4955 |
轨距(mm) | 2590 |
履带宽度(mm) | 3190 |
履带板宽度(mm) | 600 |
转台宽度(mm) | 2995 |
性能参数
| SD385.9 |
重量(T) | 36.8 |
铲斗容量(m³) | 1.6-1.8 |
发动机型号 | 五十铃6HK1X |
功率(kw/r/min) | 212/2000 |
液压泵型号 | InLine V90N180 |
燃油箱容积(L) | 595 |
行走速度(km/h) | 5.2/3.3 |
回转速度(r/min) | 8.5 |
爬坡能力(%) | 70 |
铲斗挖掘力(KN) | 256 |
斗杆长度(mm) | 2900 |
动臂长度(mm) | 6470 |
接地比压(KPa) | 70.8 |
液压油箱容积(L) | 310 |
作业范围
| SD385.9 |
较大挖掘高度(mm) | 9800 |
较大卸载高度(mm) | 6830 |
较大挖掘深度(mm) | 6890 |
较大垂直壁挖掘深度(mm) | 6000 |
较大挖掘距离 | 10800 |
在地平面的较大挖掘距离(mm) | 10600 |
较小回转半径(mm) | 4285 |
较小回转半径时较大高度(mm) | 8500 |
回转中心至后端部的距离(mm) | 3420 |
配重高度(mm) | 2265 |
接地长度(运输时)(mm) | 5720 |
| 上一条:385型 |



