
210型
整机尺寸
| SD210.9 |
总长(mm) | 9390 |
总宽(mm) | 2780 |
总高(动臂顶)(mm) | 3040 |
总高(驾驶顶)(mm) | 3120 |
配重离地间隙(mm) | 1065 |
较小离地间隙(mm) | 466 |
尾部回转半径(mm) | 2720 |
履带接地长度(mm) | 3445 |
履带长度(mm) | 4260 |
轨距(mm) | 2180 |
履带宽度(mm) | 2780 |
履带板宽度(mm) | 600 |
转台宽度(mm) | 2700 |
性能参数
| SD210.9 |
重量(T) | 21.5 |
铲斗容量(m³) | 0.9-1.2 |
发动机型号 | 康明斯QSB7.0 |
功率(kw/r/min) | 124/1800 |
液压泵型号 | EDDIE FMP112APDT |
燃油箱容积(L) | 350 |
行走速度(km/h) | 5.2/3.5 |
回转速度(r/min) | 11.5 |
爬坡能力(%) | 70 |
铲斗挖掘力(KN) | 145 |
斗杆长度(mm) | 2900 |
动臂长度(mm) | 5700 |
接地比压(KPa) | 46.5 |
液压油箱容积(L) | 246 |
作业范围
| SD210.9 |
较大挖掘高度(mm) | 9275 |
较大卸载高度(mm) | 6560 |
较大挖掘深度(mm) | 6515 |
较大垂直壁挖掘深度(mm) | 5915 |
较大挖掘距离 | 9865 |
在地平面的较大挖掘距离(mm) | 9680 |
较小回转半径(mm) | 3630 |
较小回转半径时较大高度(mm) | 7670 |
回转中心至后端部的距离(mm) | 2720 |
配重高度(mm) | 2120 |
接地长度(运输时)(mm) | 4840 |
| 上一条:210型 |



