
150型
整机尺寸
| SD150.9 |
总长(mm) | 7580 |
总宽(mm) | 2490 |
总高(动臂顶)(mm) | 2780 |
总高(驾驶顶)(mm) | 2815 |
配重离地间隙(mm) | 870 |
较小离地间隙(mm) | 430 |
尾部回转半径(mm) | 2155 |
履带接地长度(mm) | 3000 |
履带长度(mm) | 3735 |
轨距(mm) | 2000 |
履带宽度(mm) | 2500 |
履带板宽度(mm) | 500 |
转台宽度(mm) | 2490 |
性能参数
| SD150.9 |
重量(T) | 14.5 |
铲斗容量(m³) | 0.60-0.75 |
发动机型号 | 康明斯QSF3.8 |
功率(kw/r/min) | 86/2200 |
液压泵型号 | InLine HP3V75 |
燃油箱容积(L) | 247 |
行走速度(km/h) | 5.3/3.1 |
回转速度(r/min) | 12 |
爬坡能力(%) | 70 |
铲斗挖掘力(KN) | 90 |
斗杆长度(mm) | 2500 |
动臂长度(mm) | 4600 |
接地比压(KPa) | 39 |
液压油箱容积(L) | 130 |
作业范围
| SD150.9 |
较大挖掘高度(mm) | 8630 |
较大卸载高度(mm) | 6180 |
较大挖掘深度(mm) | 5500 |
较大垂直壁挖掘深度(mm) | 4940 |
较大挖掘距离 | 8305 |
在地平面的较大挖掘距离(mm) | 8180 |
较小回转半径(mm) | 2495 |
较小回转半径时较大高度(mm) | 6430 |
回转中心至后端部的距离(mm) | 2155 |
配重高度(mm) | 1935 |
接地长度(运输时)(mm) | 4410 |
| 上一条:150型 | 下一条:150型 |



