
80型
整机尺寸
| SD80.9 |
总长(mm) | 6100 |
总宽(mm) | 2300 |
总高(动臂顶)(mm) | 2515 |
总高(驾驶顶)(mm) | 2680 |
配重离地间隙(mm) | 760 |
较小离地间隙(mm) | 380 |
尾部回转半径(mm) | 1755 |
履带接地长度(mm) | 2150 |
履带长度(mm) | 2760 |
轨距(mm) | 1700 |
履带宽度(mm) | 2150 |
履带板宽度(mm) | 450 |
转台宽度(mm) | 2198 |
性能参数
| SD80.9 |
重量(T) | 8 |
铲斗容量(m³) | 0.32 |
发动机型号 | 洋马 |
功率(kw/r/min) | 54.3/2200 |
液压泵型号 | InLine HP3V80 |
燃油箱容积(L) | 130 |
行走速度(km/h) | 5.1/2.7 |
回转速度(r/min) | 10 |
爬坡能力(%) | 70 |
铲斗挖掘力(KN) | 52 |
斗杆长度(mm) | 1650 |
动臂长度(mm) | 3710 |
接地比压(KPa) | 30 |
液压油箱容积(L) | 90 |
作业范围
| SD80.9 |
较大挖掘高度(mm) | 7165 |
较大卸载高度(mm) | 5065 |
较大挖掘深度(mm) | 4038 |
较大垂直壁挖掘深度(mm) | 3505 |
较大挖掘距离 | 6330 |
在地平面的较大挖掘距离(mm) | 6180 |
较小回转半径(mm) | 1795 |
较小回转半径时较大高度(mm) | 5500 |
回转中心至后端部的距离(mm) | 1755 |
配重高度(mm) | 1725 |
接地长度(运输时)(mm) | 3700 |
| 下一条:80型 |



