
轮式215型
配置Configuration:
1 | 发动机(Engine) | 康明斯Cummins QSB5.9-C180-33 133KW/2200RPM |
2 | 主泵(Main Pump) | 斗山Doosan |
3 | 主阀(Main Valve) | 斗山Doosan |
4 | 回转马达(Rotary Motor) | 斗山Doosan |
5 | 行走马达(Walking Motor) | 力士乐Rexroth |
6 | 前、后桥(Axle) | 采埃孚ZF |
7 | 变速箱(Gearbox) | 采埃孚ZF |
主要尺寸规格:
a | 运输时总长(Shipping Length) | 9700(mm) |
b | 运输时总高(Shipping Height) | 3340 (mm) |
c | 整机宽度(Overall Width) | 2730 (mm) |
d | 轮胎规格(Tyre Type) | 10.0-20 |
e | 较小离地间隙(Min Ground Clearance) | 280 (mm) |
f | 转台离地高度(Ground clearance of slewing platform) | 1240 (mm) |
g | 转台高度(Slewing Platform Height) | 2710 (mm) |
h | 轴距(Wheelbase) | 2840 (mm) |
i | 轮距(Whell Tread) | 1980 (mm) |
作业范围:
a | 较大挖掘高度(Max. Digging Height) | 10600(mm) |
b | 较大卸载高度(Max.Dumping Height) | 7800(mm) |
c | 较大挖掘深度(Max. Digging Depth) | 6350 (mm) |
d | 较大挖掘半径(Max. Digging Radius) | 9700 (mm) |
性能参数:
发动机功率(Engine Power) | 133/2200(kw/rpm)康明斯Cummins |
发动机型号(Engine Model) | QSB5.9-C180-33 直立、水冷 |
液压系统流量(Hydraulic System Flow) | 2X231.7(L/min) |
铲斗容量(Bucket Volume) | 1.0 (m3) |
铲斗挖掘力(Bucket Digging Force) | 134/126 (KN) |
斗杆挖掘力(Arm Digging Force) | 99/93 (kN) |
燃油箱容量 (Fuel tank capacity) | 350(L) |
回转速度(Rotation Speed) | 12 (r/min) |
行走速度(Travel Speed) | 28(km/h) |
整机质量(Approximate Weight) | 20600 (kg) |
| 上一条:轮式215型 | 下一条:轮式215型 |



