
轮式150型
主要尺寸规格: Machine Size:
a | 运输时总长(Shipping Length) | 7350(mm) |
b | 运输时总高(Shipping Height) | 3005(mm) |
c | 整机宽度(Overall Width) | 2550(mm) |
d | 轮胎规格(Tyre Type) | 9.00-20 |
e | 尾部回转半径(Radius, Swing Center to Rear End) | 2400(mm) |
f | 轴距(Wheelbase) | 2650(mm) |
g | 轮距(Whell Tread) | 2000(mm) |
h | 转台宽度(Steering Width) | 2400(mm) |
i | 动臂长度 | 4250(mm) |
j | 斗杆长度 | 2200(mm) |
作业范围:Working Range:
a | 较大挖掘高度(Max. Digging Height) | 7350(mm) |
b | 较大卸载高度(Max. Dumping Height) | 5300(mm) |
c | 较大挖掘深度(Max. Digging Depth) | 4505(mm) |
d | 较大挖掘半径(Max. Digging Radius) | 7505(mm) |
性能参数: Engine、Bucket、Weight:
发动机功率(Engine Power) | 93/2200 (kw/rpm) Cummins |
液压系统压力(Hydraulic System Pressure) | 31.5(MPa) |
液压系统流量(Hydraulic System Flow) | 2X126(L/min) |
铲斗容量(Bucket Volume) | 0.60-0.7 (m3) |
铲斗挖掘力(Bucket Digging Force) | 85 (KN) |
斗杆挖掘力(Arm Digging Force) | 53 (kN) |
爬坡度(Gradeability) | 20° |
回转速度(Rotation Speed) | 13-14 (r/min) |
行走速度(Travel Speed) | 28(km/h) |
整机质量(Approximate Weight) | 13600 (kg) |
| 下一条:轮式150型 |



